12月10日邯郸钢材市场价格行情
关键字:12月10日邯郸钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 |
| 普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 4420 | 20 | 40 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 4460 | 10 | 30 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 新金 | 4460 | 10 | 30 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 黎城太行 | 4450 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4750 | 20 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4750 | 20 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4550 | 20 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4550 | 0 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ16-28mm | HRB335 | 黎城太行 | 4610 | 0 | 30 |
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 黎城太行 | 4450 | 0 | 0 |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 邯钢 | 5200 | 0 | 100 |
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5020 | 0 | 100 |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5000 | 0 | 100 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4930 | 0 | 100 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4800 | 0 | 50 |
| 热轧板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4700 | 0 | 50 |
| 热轧板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4700 | 0 | 50 |
| 热轧板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4700 | 0 | 50 |
| 热轧板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天铁 | 4650 | 0 | 50 |
| 普中板 | 8.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 5460 | 0 | 30 |
| 普中板 | 10.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 5220 | 0 | 30 |
| 普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯钢 | 5010 | 0 | 30 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 4980 | 0 | 30 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 4900 | 0 | 50 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 4970 | 0 | 30 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 元宝山 | 4900 | 0 | 50 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 邯钢 | 5600 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*5/6m | Q235 | 安钢 | 4600 | 0 | 150 |
| 角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 4550 | 0 | 100 |
| 角钢 | 9# | Q235 | 安钢 | 4550 | 0 | 150 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 安钢 | 4300 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 邯钢 | 4550 | 0 | 200 |
| 槽钢 | 20#/8m | Q235 | 江天 | 4600 | 0 | 100 |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 海城 | 4350 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25b# | Q235 | 莱钢 | 4650 | 0 | 200 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 4650 | 0 | 150 |
| 热轧带钢 | 3.5mm以上*735*C | Q235 | 纵横 | 4460 | 0 | 90 |
| 热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 纵横 | 4460 | 0 | 90 |
| 热轧带钢 | 3.0mm*(685-735)*C | Q195 | 纵横 | 4490 | 0 | 90 |
| 热轧带钢 | 3.5mm以上*(480-570)*C | Q195 | 文丰 | 4460 | 0 | 90 |
| 热轧带钢 | 3.75mm*520*C | Q235 | 文丰 | 4460 | 0 | 90 |
| 热轧带钢 | 3.0mm*(480-570)*C | Q235 | 文丰 | 4490 | 0 | 90 |
责任编辑:
[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。 转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]
