当前位置:资讯 >> 价格行情 >> 正文

2月1日天津钢材市场价格行情

2008-02-01 11:58:13  作者:佚名  来源:青岛机电网  浏览次数:104  文字大小:【】【】【

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 4360-4370 4360-4370 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 4360-4370 4360-4370 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 4360-4370 4360-4370 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 4360-4370 4360-4370 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 4300-4350 4300-4350 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 4300-4350 4300-4350 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 4180-4190 4180-4190 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 4240-4250 4240-4250 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 4180-4190 4180-4190 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 4240-4250 4240-4250 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 4480-4490 4480-4490 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 4360-4370 4360-4370 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 4480-4490 4480-4490 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 4360-4370 4360-4370 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 4480-4490 4480-4490 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 4360-4370 4360-4370 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 天铁 4360-4370 4360-4370 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 4360-4370 4360-4370 不变
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 4390-4400 4390-4400 不变
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 4590-4600 4590-4600 不变
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 4480-4490 4480-4490 不变
三级盘螺 φ28-32 HRB400 承钢 4500-4510 4500-4510 不变
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 4460-4470 4460-4470 不变
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 4230-4240 4230-4240 不变
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 4270-4280 4270-4280 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5700-5750 5700-5750 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 5700-5750 5700-5750 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5700-5750 5700-5750 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5700-5750 5700-5750 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5700-5750 5700-5750 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 5700-5750 5700-5750 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 5700-5750 5700-5750 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5700-5750 5700-5750 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5100-5150 5100-5150 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4800-4850 4800-4850 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4650-4700 4650-4700 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 4650-4700 4550-4600 涨100

责任编辑:

[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。
转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。
特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]