当前位置:资讯 >> 价格行情 >> 正文

2月13日广州钢材市场价格行情

2008-02-14 15:06:14  作者:佚名  来源:青岛机电网  浏览次数:4  文字大小:【】【】【

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 5800 0 0 100
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5800 0 0 50
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5800 0 0 70
普中板 6mm Q235B 新余 5760 0 0 110
普中板 8mm Q235A 韶钢 5710 0 0 110
普中板 10mm Q235A 韶钢 5410 0 0 110
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 5240 0 0 110
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 5240 0 0 110
普中板 10mm Q235A 柳钢 5410 0 0 110
普中板 12mm Q235A 柳钢 5290 0 0 110
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 5240 0 0 110
普中板 8mm Q235A 新余 5710 0 0 110
普中板 10mm Q235A 新余 5410 0 0 110
普中板 12mm Q235A 新余 5290 0 0 110
普中板 14-20mm Q235A 新余 5240 0 0 110
低合金板 8mm Q345 韶钢 5860 0 0 110
低合金板 10mm Q345 韶钢 5610 0 0 110
低合金板 12mm Q345 韶钢 5460 0 0 110
低合金板 20mm Q345 韶钢 5440 0 0 110
锅炉板 6mm 20g 新余 5900 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 柳钢 5850 0 0 0
锅炉板 10mm 20g 柳钢 5600 0 0 0
锅炉板 12mm 20g 柳钢 5360 0 0 0
锅炉板 14mm 20g 柳钢 5360 0 0 0
锅炉板 20-39mm 20g 柳钢 5700 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 柳钢 5830 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 柳钢 5650 0 0 0
容器板 12mm 16MnR 柳钢/首钢 550 0 0 0
容器板 14-20mm 16MnR 柳钢/首钢 5500 0 0 0
容器板 22-30mm 16MnR 柳钢/首钢 5550 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 新余 5850 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 新余 5650 0 0 0
容器板 12mm 16MnR 新余 5500 0 0 0
容器板 14-20mm 16MnR 新余 5450 0 0 0
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 6050 0 0 0
无缝管 Φ38*3 20# 新余 5420 0 0 0
无缝管 Φ48*4 20# 新余 5420 0 0 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 5420 0 0 0
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5420 0 0 0
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5420 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5250 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5600 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 5500 0 0 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 4430 0 0 0
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4700 0 0 0
工字钢 25#/b Q235 武钢 4810 0 0 0
工字钢 25#/b Q235 莱钢 4710 0 0 0
工字钢 36#/b Q235 莱钢 4760 0 0 0
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4780 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4800 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4500 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 4780 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4800 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 4910 0 0 0
角钢 40*5mm Q235 通钢 4850 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4850 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4800 0 0 0
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4860 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5800 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5680 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5800 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5680 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5680 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5650 0 0 0
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8000 0 0 0
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 7900 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7700 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 7550 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 7350 0 0 0

责任编辑:

[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。
转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。
特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]