2月22日天津钢材市场价格行情
关键字:2月22日天津钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 4770-4780 | 4670-4680 | 涨100 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 4770-4780 | 4670-4680 | 涨100 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 宣钢 | 4770-4780 | 4670-4680 | 涨100 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 天钢 | 4770-4780 | 4670-4680 | 涨100 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 4630-4700 | 4590-4640 | 涨40 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 4630-4700 | 4590-4640 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧二 | 4630-4640 | 4580-4590 | 涨50 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧二 | 4630-4640 | 4580-4590 | 涨50 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧三 | 4630-4640 | 4580-4590 | 涨50 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧三 | 4630-4640 | 4580-4590 | 涨50 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 首钢 | 4820-4830 | 4790-4800 | 涨30 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 首钢 | 4730-4740 | 4670-4680 | 涨60 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 宣钢 | 4820-4830 | 4790-4800 | 涨30 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 宣钢 | 4730-4740 | 4670-4680 | 涨60 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 唐钢 | 4820-4830 | 4790-4800 | 涨30 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 唐钢 | 4730-4740 | 4670-4680 | 涨60 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 天铁 | 4730-4740 | 4670-4680 | 涨60 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 承钢 | 4730-4740 | 4670-4680 | 涨60 |
| 螺纹钢 | φ28-32 | HRB335 | 唐钢 | 4770-4780 | 4720-4730 | 涨50 |
| 三级盘螺 | φ12-14 | HRB400 | 承钢 | 4930-4940 | 4900-4910 | 涨30 |
| 三级盘螺 | φ16-25 | HRB400 | 承钢 | 4830-4840 | 4800-4810 | 涨30 |
| 三级盘螺 | φ28-32 | HRB400 | 承钢 | 4850-4860 | 4820-4830 | 涨30 |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 轧三 | 4780-4790 | 4750-4760 | 涨30 |
| 圆钢 | Φ16-18mm | Q235 | 安钢 | 4580-4600 | 4550-4560 | 涨30 |
| 圆钢 | Φ20-22mm | Q235 | 安钢 | 4600-4610 | 4570-4580 | 涨30 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6200-6250 | 6000-6050 | 涨200 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6200-6250 | 6000-6050 | 涨200 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6200-6250 | 6000-6050 | 涨200 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6200-6250 | 6000-6050 | 涨200 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6200-6250 | 6000-6050 | 涨200 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6200-6250 | 6000-6050 | 涨200 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6200-6250 | 6000-6050 | 涨200 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6200-6250 | 6000-6050 | 涨200 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5500-5550 | 5450-5500 | 涨50 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 5100-5150 | 5050-5100 | 涨50 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 5100-5150 | 5050-5100 | 涨50 |
| 热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 5000-5050 | 4950-5000 | 涨50 |
责任编辑:
[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。 转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]
