2月25日北京钢材市场价格行情
关键字:2月25日北京钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 4790-4830 | 4730-4790 | 涨60 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 4790-4830 | 4730-4790 | 涨60 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 4790-4830 | 4730-4790 | 涨60 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 4790-4830 | 4730-4790 | 涨60 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 4790-4830 | 4730-4790 | 涨60 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 4770-4790 | 4720-4740 | 涨50 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 4770-4790 | 4720-4740 | 涨50 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 4770-4790 | 4720-4740 | 涨50 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 4770-4790 | 4720-4740 | 涨50 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 4770-4790 | 4720-4740 | 涨50 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 4900-4910 | 4860-4870 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 4760-4770 | 4760-4770 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 4900-4910 | 4860-4870 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4760-4770 | 4760-4770 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 宣钢 | 4900-4910 | 4860-4870 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 4760-4770 | 4760-4770 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 4760-4770 | 4760-4770 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 宣钢/首钢 | 4780-4790 | 4780-4790 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4990-5000 | 4980-4990 | 涨10 |
| 三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4850-4860 | 4840-4850 | 涨10 |
| 三级螺纹 | φ20mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4850-4860 | 4840-4850 | 涨10 |
| 三级螺纹 | φ25mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4860-4870 | 4850-4860 | 涨10 |
| 三级螺纹 | φ28mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4900-4910 | 4880-4890 | 涨20 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首钢 | 4910-4920 | 4910-4920 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首钢 | 4900-4910 | 4900-4910 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.5*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6200-6250 | 6200-6250 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6150-6200 | 6150-6200 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6050-6100 | 6050-6100 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6050-6100 | 6050-6100 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6050-6100 | 6050-6100 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6050-6100 | 6050-6100 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6150-6200 | 6150-6200 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5450-5500 | 5250-5300 | 涨200 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 5350-5400 | 5100-5150 | 涨250 |
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 5300-5350 | 5100-5150 | 涨200 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 5300-5350 | 5050-5100 | 涨250 |
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5150-5200 | 4950-5000 | 涨200 |
责任编辑:
[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。 转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]
