当前位置:资讯 >> 价格行情 >> 正文

广州钢材市场一周涨跌3.24~3.28

2008-03-29 11:35:27  作者:佚名  来源:青岛机电网  浏览次数:103  文字大小:【】【】【

品名 规格 材质 产地 24日价格(元/吨) 28日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5020 5020 0
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5020 5020 0
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5060 5060 0
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5050 5050 0
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5080 5080 0
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5020 5020 0
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5050 5050 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5340 5340 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5340 5340 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5160 5160 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5140 5140 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5160 5160 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5210 5210 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5070 5070 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5070 5070 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5070 5070 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5170 5170 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5440 5440 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5300 5300 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5200 5200 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5180 5180 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5100 5100 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5200 5200 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5150 5150 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5450 5450 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5450 5450 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5340 5340 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5360 5360 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5450 5450 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5340 5340 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5350 5350 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 5550 5550 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 5580 5580 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5580 5580 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 5550 5550 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 5550 5550 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5500 5500 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5320 5350 30
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5320 5350 30
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5320 5350 30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5320 5350 30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5320 5350 30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 马钢 5550 5550 0
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5320 5350 30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5320 5350 30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5320 5350 30
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5040 5040 0
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5040 5040 0
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4950 4950 0
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5060 5060 0
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4930 4930 0
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5010 5010 0
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5020 5020 0
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 5020 5020 0
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5100 5100 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5030 5030 0
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5000 5000 0
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 5250 5250 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 6500 6550 50
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 6500 6550 50
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6500 6550 50
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6500 6550 50
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 6430 6450 20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 6430 6450 20
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 6430 6450 20
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6430 6450 20
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6430 6450 20
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 6400 6400 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 6400 6400 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 6400 6400 0
 
品名 规格 材质 产地 24日价格(元/吨) 28日价格(元/吨) 一周涨跌
普中板 6mm Q235B 新余 6460 6550 90
普中板 8mm Q235A 韶钢 6410 6500 90
普中板 10mm Q235A 韶钢 6110 6200 90
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 5940 6030 90
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 5940 6030 90
普中板 10mm Q235A 柳钢 6110 6200 90
普中板 12mm Q235A 柳钢 5990 6080 90
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 5940 6030 90
普中板 8mm Q235A 新余 6410 6500 90
普中板 10mm Q235A 新余 6110 6200 90
普中板 12mm Q235A 新余 5990 6080 90
普中板 14-20mm Q235A 新余 5940 6030 90
低合金板 8mm Q345 韶钢 6560 6650 90
低合金板 10mm Q345 韶钢 6310 6400 90
低合金板 12mm Q345 韶钢 6160 6250 90
低合金板 20mm Q345 韶钢 6140 6230 90
锅炉板 6mm 20g 新余 6800 6800 0
锅炉板 8mm 20g 柳钢 6700 6700 0
锅炉板 10mm 20g 柳钢 6450 6450 0
锅炉板 12mm 20g 柳钢 6200 6200 0
锅炉板 14mm 20g 柳钢 6200 6200 0
锅炉板 20-39mm 20g 柳钢 6500 6500 0
容器板 8mm 16MnR 柳钢 7030 7030 0
容器板 10mm 16MnR 柳钢 6850 6850 0
容器板 12mm 16MnR 柳钢/首钢 6750 6750 0
容器板 14-20mm 16MnR 柳钢/首钢 6700 6700 0
容器板 22-30mm 16MnR 柳钢/首钢 6750 6750 0
容器板 8mm 16MnR 新余 7000 7000 0
容器板 10mm 16MnR 新余 6800 6800 0
容器板 12mm 16MnR 新余 6650 6650 0
容器板 14-20mm 16MnR 新余 6600 6600 0
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7600 7600 0
无缝管 Φ38*3 20# 新余 6850 6850 0
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6850 6850 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6800 6800 0
无缝管 Φ60*4 20# 新余 6800 6800 0
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 6750 6750 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 6750 6750 0
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 6700 6700 0
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 6650 6650 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 5150 5150 0
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5200 5200 0
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5310 5310 0
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5210 5210 0
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5260 5260 0
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5280 5280 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5300 5300 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5200 5200 0
槽钢 20# Q235 马钢 5300 5300 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5320 5320 0
槽钢 20# Q235 马钢 5120 5120 0
角钢 40*5mm Q235 通钢 5500 5500 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5500 5500 0
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5400 5400 0
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5400 5400 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6600 6600 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6450 6450 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 6580 6580 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6430 6430 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 6430 6430 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 6780 6780 0
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8400 8400 0
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 8300 8300 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8400 8400 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 8030 8030 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 7880 7880 0

责任编辑:

[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。
转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。
特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]