当前位置:资讯 >> 价格行情 >> 正文

重庆钢材市场一周涨跌3.24~3.28

2008-03-29 11:37:02  作者:佚名  来源:青岛机电网  浏览次数:9  文字大小:【】【】【

品名 规格 材质 产地 24日价格(元/吨) 28日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5130 5100 -30
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 5260 5220 -40
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5260 5220 -40
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 5270 5230 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 5500 5500 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 5480 5480 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 5480 5480 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 5480 5480 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 5400 5450 50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 5180 5180 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 5160 5160 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 5150 5150 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 5300 5300 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 5280 5280 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 5280 5280 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 5830 5830 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 5730 5730 0
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 5570 5570 0
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 5550 5550 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 5700 5700 0
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 5600 5600 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 5550 5550 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 7000 7000 0
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 6800 6800 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 6600 6600 0
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 6580 6580 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 6580 6580 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 6570 6570 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 6550 6550 0
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 5360 5360 0
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 5290 5290 0
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 5210 5210 0
热轧带钢 5.5*710*C Q235 玉溪新兴 5130 5130 0
热轧带钢 2.75*610*C Q235 玉溪新兴 5280 5280 0
热轧带钢 2.0*355*C Q195 天津轧一 5330 5330 0
普中板 8mm Q235 重钢 6450 6450 0
普中板 10mm Q235 重钢 6250 6250 0
普中板 14-25mm Q235 重钢 6150 6150 0
普中板 14/22mm Q235 酒钢 6100 6100 0
普中板 14-18mm Q235 临钢 6100 6100 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 6100 6100 0
低合金板 12-25mm Q345 重钢 6350 6350 0
造船板 10mm CCSA 新余 6550 6550 0
造船板 12mm CCSA 新余 6500 6500 0
造船板 10mm CCSA 武钢 6650 6650 0
锅炉板 8mm 20g 重钢 6950 6950 0
锅炉板 10mm 20g 重钢 6800 6800 0
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 6700 6700 0
锅炉板 28mm 20g 重钢 6750 6750 0
容器板 8mm 16MnR 重钢 7150 7150 0
容器板 10mm 16MnR 重钢 7000 7000 0
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 6900 6900 0
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 6950 6950 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 7200 7200 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6950 6950 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6600 6600 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 7700 7700 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 7400 7400 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 无锡新大中 \\ \\ 0
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 7000 7000 0
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 7000 7000 0
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 7200 7200 0
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 7000 7000 0
工字钢 25# Q235 莱钢 5750 5750 0
工字钢 36# Q235 包钢 5800 5800 0
槽钢 16# Q235 柳钢 5450 5450 0
槽钢 25# Q235 武钢 5500 5500 0
角钢 50*5mm Q235 安钢 5350 5350 0
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 5250 5250 0

责任编辑:

[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。
转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。
特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]