当前位置:资讯 >> 价格行情 >> 正文

4月18日北京钢材市场价格行情

2008-04-18 11:57:51  作者:佚名  来源:青岛机电网  浏览次数:4  文字大小:【】【】【

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5310-5450 5280-5400 涨30
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5310-5450 5280-5400 涨30
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5310-5450 5280-5400 涨30
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5310-5450 5280-5400 涨30
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5310-5450 5280-5400 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5300-5310 5250-5280 涨50
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5300-5310 5250-5280 涨50
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5300-5310 5250-5280 涨50
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5300-5310 5250-5280 涨50
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5300-5310 5250-5280 涨50
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 5420-5430 5380-5390 涨40
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 5250-5260 5220-5230 涨30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 5420-5430 5380-5390 涨40
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 5250-5260 5220-5230 涨30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 5420-5430 5380-5390 涨40
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 5250-5260 5220-5230 涨30
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 5250-5260 5220-5230 涨30
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 5270-5280 5220-5230 涨50
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 5540-5550 5490-5500 涨50
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 5430-5440 5400-5410 涨30
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 5430-5440 5400-5410 涨30
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 5470-5480 5430-5440 涨40
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 5470-5480 5430-5440 涨40
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 5450-5460 5380-5390 涨70
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 5450-5460 5380-5390 涨70
冷轧薄板 0.5*1000*2000 Q195 鞍钢 6800-6850 6800-6850 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6750-6800 6750-6800 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6700-6750 6700-6750 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6700-6750 6700-6750 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6700-6750 6700-6750 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6700-6750 6700-6750 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6750-6800 6750-6800 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5750-5800 5750-5800 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 5600-5650 5600-5650 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 5550-5600 5550-5600 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 5550-5600 5550-5600 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 5550-5600 5550-5600 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5550-5600 5550-5600 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5550-5600 5550-5600 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 6750-6800 6750-6800 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 6650-6700 6650-6700 不变
中厚板 10mm Q235B 天钢 6200-6250 6200-6250 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 6050-6100 6050-6100 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 5950-6000 5950-6000 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 5950-6000 5950-6000 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 5950-6000 5950-6000 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 5650-5700 5450-5500 涨200
花纹板 4.0mm Q235 太钢 5650-5700 5450-5500 涨200
花纹板 5.0mm Q235 太钢 5650-5700 5450-5500 涨200
花纹板 6.0mm Q235 太钢 5650-5700 5450-5500 涨200
锅炉板 6mm 20g 新钢 6850 6850 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 6750 6750 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 6550 6550 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 6550 6550 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 6450 6450 不变
容器板 6mm 16MnR 济钢 7680 7680 不变
容器板 8mm 16MnR 济钢 7300 7300 不变
容器板 10mm 16MnR 济钢 7100 7100 不变
容器板 12mm 16MnR 济钢 6880 6880 不变
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 6780 6780 不变
低合金板 25-30mm Q345B 首钢 6300-6350 6300-6350 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 6300-6350 6300-6350 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 6350-6400 6350-6400 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7750-7800 7750-7800 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 7350-7400 7350-7400 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 7200-7250 7200-7250 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 7200-7250 7200-7250 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 8250-8300 8250-8300 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 8200-8250 8200-8250 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 7550-7600 7550-7600 不变
镀锌板 1.0*1000*C JY150 武钢 6470 6470 不变
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 6480 6480 不变
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 6580 6580 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 6580 6580 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 6700 6700 不变
碳结热带 160mm*2.5 Q235 首钢宝生 5150-5160 5150-5160 不变
碳结热带 180mm*2.5 Q235 首钢宝生 5150-5160 5150-5160 不变
碳结热带 232mm*6.0 Q235 首钢宝生 5150-5160 5150-5160 不变
碳结热带 272mm*6.0 Q235 首钢宝生 5150-5160 5150-5160 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 5400 5400 不变
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 5250 5250 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 5400 5400 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 5200 5200 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 5130 5130 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 5450 5450 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 5450 5450 不变
工字钢 40# Q235 包钢 5600 5600 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 5800 5800 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 5400 5400 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 5830 5830 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 6050 6050 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 5780 5780 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 6050 6050 不变
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 5320-5330 5320-5330 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 5300-5310 5300-5310 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 5300-5310 5300-5310 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 5300-5310 5300-5310 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5300-5310 5300-5310 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5300-5310 5300-5310 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5270-5280 5270-5280 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5270-5280 5270-5280 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5410-5420 5410-5420 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 5460-5470 5460-5470 不变
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 6650 6650 不变
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 6600 6600 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 6600 6600 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 7000 7000 不变
无缝管 273*8 20# 包钢 7000 7000 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 7150 7150 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 6680-6690 6680-6690 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 6550-6560 6550-6560 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 6530-6540 6530-6540 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 6530-6540 6530-6540 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 6530-6540 6530-6540 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 6530-6540 6530-6540 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 6550-6560 6550-6560 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 6700-6710 6700-6710 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 6700-6710 6700-6710 不变

责任编辑:

[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。
转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。
特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]