4月25日杭州钢材市场价格行情
关键字:4月25日杭州钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 5350 | 100 | 250 | 390 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 5350 | 100 | 250 | 390 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 5500 | 50 | 250 | 420 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 5500 | 70 | 300 | 450 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 5500 | 70 | 300 | 450 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5500 | 70 | 300 | 450 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 5500 | 70 | 300 | 450 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 5500 | 20 | 250 | 450 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5280 | 20 | 160 | 270 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5200 | 10 | 160 | 320 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5180 | 30 | 160 | 320 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5180 | 30 | 160 | 320 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 5030 | 30 | 160 | 370 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 5150 | 30 | 170 | 320 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5220 | 40 | 190 | 340 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5200 | 60 | 200 | 370 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5180 | 30 | 160 | 320 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5120 | 40 | 180 | 320 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 5120 | 50 | 200 | 370 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 5120 | 50 | 200 | 370 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 5120 | 50 | 200 | 370 | 25mm:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 5100 | 70 | 200 | 370 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 5000 | 30 | 160 | 250 | 25mm:5030 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 5000 | 30 | 160 | 300 | 25mm:5030 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 5000 | 30 | 160 | 300 | 25mm:5030 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5120 | 40 | 190 | 370 | 25mm:5140 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5160 | 40 | 160 | 310 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5110 | 40 | 190 | 360 | 12mm:5140 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5120 | 40 | 200 | 340 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5120 | 50 | 200 | 370 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5300 | 70 | 200 | 410 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5280 | 50 | 180 | 430 | 28/32mm:5400 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 5300 | 100 | 270 | 480 | 25mm:5300 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 5350 | 100 | 230 | 400 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 5350 | 100 | 230 | 400 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5550 | 0 | 0 | 150 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | 150 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5470 | 40 | 40 | 220 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5470 | 40 | 70 | 220 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5440 | 20 | 60 | 200 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5450 | 30 | 70 | 210 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5450 | 30 | 70 | 210 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 5480 | 0 | 80 | 200 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 5480 | 0 | 80 | 200 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 5400 | 0 | 120 | 350 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 5420 | 0 | 120 | 340 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 5400 | 0 | 100 | 350 | |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 5400 | 0 | 100 | 350 | |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 5400 | 0 | 100 | 320 | |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 5400 | 0 | 100 | 350 | |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 5480 | 0 | 130 | 200 | |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 5480 | 0 | 130 | 200 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6620 | 0 | 0 | 70 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6550 | 0 | 0 | 100 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6550 | 0 | 0 | 50 | |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6500 | 0 | 0 | 50 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6550 | 0 | 0 | 130 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 6500 | 0 | 0 | 120 | |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 6480 | 0 | 0 | 100 | |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 济钢 | 6250 | 50 | 50 | 200 | |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 6650 | 50 | 100 | 500 | |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 6300 | 50 | 50 | 200 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 6150 | 0 | 50 | 200 | |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 6550 | 0 | 0 | 100 | |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 6500 | 20 | 20 | 250 | |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 6450 | 20 | 50 | 250 | |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 7440 | 0 | 0 | 450 | |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 7240 | 0 | 0 | 450 | |
| 锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 6970 | 0 | 0 | 450 | |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 7490 | 0 | 0 | 450 | |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 7290 | 0 | 0 | 450 | |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7020 | 0 | 0 | 450 | |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7020 | 0 | 0 | 450 | |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 6500 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 6550 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 6750 | 0 | 0 | 100 | |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 6950 | 0 | 0 | 150 | |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 5600 | 0 | 0 | 500 | |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 5600 | 0 | 0 | 480 | |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5420 | 0 | 0 | 20 | |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 5420 | 0 | 0 | 10 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 5500 | 0 | 0 | 50 | |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 6750 | 0 | 0 | 100 | |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6680 | 0 | 0 | 80 | |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 6650 | 0 | 0 | 100 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 6550 | 0 | 0 | 150 | |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 6950 | 0 | 0 | 250 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 6550 | 0 | 0 | 150 | |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7400 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7350 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7100 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 7300 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 7350 | 0 | 0 | 150 |
责任编辑:
[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。 转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]
