5月6日杭州钢材市场价格行情
关键字:5月6日杭州钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 5700 | 0 | 220 | 670 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 5700 | 0 | 220 | 670 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 5850 | 0 | 230 | 650 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 5850 | 0 | 230 | 690 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 5850 | 0 | 230 | 690 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5800 | 0 | 180 | 640 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 5800 | 0 | 180 | 640 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 5800 | 0 | 180 | 640 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5620 | 0 | 220 | 480 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5540 | 0 | 220 | 500 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5520 | 0 | 220 | 500 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5520 | 0 | 220 | 500 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 5350 | 0 | 250 | 560 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 5450 | 0 | 220 | 530 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5530 | 0 | 190 | 520 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5500 | 0 | 220 | 520 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5520 | 0 | 220 | 540 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5420 | 0 | 220 | 490 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 5400 | 0 | 200 | 490 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 5400 | 0 | 200 | 520 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 5400 | 0 | 200 | 520 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 5400 | 0 | 220 | 530 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 5320 | 0 | 220 | 510 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 5320 | 0 | 220 | 520 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 5320 | 0 | 220 | 520 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5400 | 0 | 200 | 520 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5500 | 0 | 220 | 520 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5400 | 0 | 200 | 520 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5420 | 0 | 220 | 510 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5400 | 0 | 200 | 520 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5750 | 0 | 300 | 750 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5700 | 0 | 250 | 720 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 5680 | 0 | 280 | 700 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 5700 | 0 | 200 | 630 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 5700 | 0 | 200 | 650 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5830 | 0 | 280 | 280 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5730 | 0 | 230 | 230 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5700 | 0 | 180 | 300 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5700 | 0 | 180 | 320 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5700 | 0 | 210 | 330 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5700 | 0 | 220 | 330 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5700 | 0 | 220 | 330 |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 5900 | 0 | 380 | 600 |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 5900 | 0 | 380 | 600 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 5850 | 0 | 400 | 650 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 5850 | 0 | 400 | 630 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 5850 | 0 | 400 | 650 |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 5850 | 0 | 400 | 650 |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 5850 | 0 | 400 | 630 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 5850 | 0 | 400 | 650 |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 5900 | 0 | 380 | 600 |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 5900 | 0 | 380 | 600 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6850 | 0 | 230 | 250 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6850 | 0 | 300 | 370 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6800 | 0 | 250 | 300 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6750 | 0 | 250 | 300 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6800 | 0 | 250 | 320 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 6750 | 0 | 250 | 350 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 6750 | 0 | 270 | 350 |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 济钢 | 6300 | 0 | 50 | 200 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 6750 | 0 | 100 | 600 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 6400 | 0 | 100 | 250 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 6250 | 0 | 100 | 230 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 6800 | 0 | 250 | 300 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 6650 | 0 | 150 | 220 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 6550 | 0 | 100 | 200 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 7520 | 80 | 80 | 380 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 7320 | 80 | 80 | 380 |
| 锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 7050 | 80 | 80 | 380 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 7570 | 80 | 80 | 380 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 7370 | 80 | 80 | 380 |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7100 | 80 | 80 | 380 |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7100 | 80 | 80 | 380 |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 6850 | 200 | 350 | 350 |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 6850 | 200 | 300 | 300 |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 7050 | 100 | 300 | 400 |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 7300 | 200 | 350 | 500 |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 5650 | 50 | 50 | 100 |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 5650 | 50 | 50 | 100 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5500 | 80 | 80 | 100 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 5580 | 50 | 160 | 170 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 5580 | 50 | 80 | 130 |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 6950 | 200 | 200 | 300 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6800 | 120 | 120 | 200 |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 6780 | 130 | 130 | 230 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 6750 | 200 | 200 | 350 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 7100 | 150 | 150 | 400 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 6790 | 240 | 240 | 390 |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7400 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7350 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7100 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 7300 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 7350 | 0 | 0 | 150 |
责任编辑:
[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。 转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]
