5月13日天津钢材市场价格行情
关键字:5月13日天津钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 5940-6000 | 5940-6000 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 5940-6000 | 5940-6000 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 宣钢 | 5940-6000 | 5940-6000 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 天钢 | 5940-6000 | 5940-6000 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 5900-5930 | 5900-5930 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 5900-5930 | 5900-5930 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧二 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧二 | 5610-5620 | 5610-5620 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧三 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧三 | 5610-5620 | 5610-5620 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 首钢 | 5900-5910 | 5900-5910 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 首钢 | 5770-5780 | 5770-5780 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 宣钢 | 5900-5910 | 5900-5910 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 宣钢 | 5770-5780 | 5770-5780 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 唐钢 | 5900-5910 | 5900-5910 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 唐钢 | 5770-5780 | 5770-5780 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 天铁 | 5770-5780 | 5770-5780 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 承钢 | 5770-5780 | 5770-5780 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ28-32 | HRB335 | 唐钢 | 5800-5810 | 5800-5810 | 不变 |
| 三级盘螺 | φ12-14 | HRB400 | 承钢 | 6220-6230 | 6220-6230 | 不变 |
| 三级盘螺 | φ16-25 | HRB400 | 承钢 | 6030-6040 | 6030-6040 | 不变 |
| 三级盘螺 | φ28-32 | HRB400 | 承钢 | 6100-6110 | 6100-6110 | 不变 |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 轧三 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不变 |
| 圆钢 | Φ16-18mm | Q235 | 安钢 | 5550-5560 | 5550-5560 | 不变 |
| 圆钢 | Φ20-22mm | Q235 | 安钢 | 5600-5610 | 5600-5610 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 6000-6050 | 6000-6050 | 不变 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 5750-5800 | 5750-5800 | 不变 |
| 热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 5800-5850 | 5800-5850 | 不变 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5800-5850 | 5800-5850 | 不变 |
| 热轧板 | 11.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
| 中厚板 | 6mm | Q235 | 天钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 7050-7100 | 7050-7100 | 不变 |
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 6700-6750 | 6750-6800 | 跌50 |
| 中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 6550-6600 | 6600-6650 | 跌50 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 天钢 | 6500-6550 | 6500-6550 | 不变 |
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 梅钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 梅钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 本钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 本钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
| 造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 7650-7700 | 7650-7700 | 不变 |
| 造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 7450-7500 | 7450-7500 | 不变 |
| 造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 7400-7450 | 7400-7450 | 不变 |
| 造船板 | 12-25mm | CCSB | 济钢 | 7000-7100 | 7000-7100 | 不变 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 6700-6750 | 6700-6750 | 不变 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 济钢 | 6700-6750 | 6700-6750 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7900-7950 | 7900-7950 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 新宇 | 7500-7550 | 7500-7550 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 7400-7450 | 7400-7450 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8250-8300 | 8250-8300 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.6*1200*C | TST01 | 宝钢 | 8250-8300 | 8250-8300 | 不变 |
| 镀锌板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 本钢 | 6800-6850 | 6800-6850 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6950-7000 | 6950-7000 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 7150-7200 | 7150-7200 | 不变 |
| 热轧普带 | 4.0*685 | Q235 | 邢台 | 5800-5810 | 5800-5810 | 不变 |
| 热轧普带 | 5.5/5.6*520 | Q235 | 邢台 | 5800-5810 | 5800-5810 | 不变 |
| 热轧普带 | 6.5*685 | Q235 | 邢台 | 5800-5810 | 5800-5810 | 不变 |
| 热轧普带 | 3.5*685 | Q235 | 唐山 | 5800-5810 | 5800-5810 | 不变 |
| 冷轧普带 | 0.5mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 6310 | 6310 | 不变 |
| 冷轧普带 | 1.2mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 6310 | 6310 | 不变 |
| 冷轧普带 | (0.5-0.8)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 6600 | 6600 | 不变 |
| 冷轧普带 | (0.8-2.0)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 6600 | 6600 | 不变 |
| 槽钢 | 10#*6mm | Q235 | 江天 | 5600-5610 | 5600-5610 | 不变 |
| 槽钢 | 16#12mm | Q235 | 江天 | 5600-5610 | 5600-5610 | 不变 |
| 槽钢 | 20#*12mm | Q235 | 江天 | 5650-5660 | 5650-5660 | 不变 |
| 角钢 | 50mm*50*5/6m | Q235 | 兆博 | 5430-5440 | 5480-5490 | 跌50 |
| 角钢 | 80mm*80*8/6m | Q345 | 兆博 | 5430-5440 | 5480-5490 | 跌50 |
| 角钢 | 100mm*100*10/9m | Q235 | 兆博 | 5430-5440 | 5480-5490 | 跌50 |
| 工字钢 | 16#12mm | Q235 | 海城 | 5250-5260 | 5250-5260 | 不变 |
| 工字钢 | 20#12mm | Q235 | 海城 | 5250-5260 | 5250-5260 | 不变 |
| 工字钢 | 25#12mm | Q235 | 海城 | 5300-5310 | 5300-5310 | 不变 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235/SS400 | 日照 | 5480-5490 | 5480-5490 | 不变 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 莱钢 | 5530-5540 | 5530-5540 | 不变 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 马钢 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不变 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 马钢 | 6150-6160 | 6150-6160 | 不变 |
| 焊管 | 6分/2.5mm | Q235 | 友发 | 6280-6290 | 6280-6290 | 不变 |
| 焊管 | 1寸/3.0mm | Q235 | 友发 | 6260-6270 | 6260-6270 | 不变 |
| 焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q235 | 友发 | 6260-6270 | 6260-6270 | 不变 |
| 焊管 | 4寸/3.75mm | Q235 | 友发 | 6190-6200 | 6190-6200 | 不变 |
| 焊管 | 6寸/4.0mm | Q235 | 友发 | 6340-6350 | 6340-6350 | 不变 |
| 焊管 | 1寸/3.0mm | Q235 | 利达 | 6270-6280 | 6270-6280 | 不变 |
| 焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q235 | 利达 | 6260-6270 | 6260-6270 | 不变 |
| 焊管 | 4寸/3.75mm | Q235 | 利达 | 6190-6200 | 6190-6200 | 不变 |
| 焊管 | 6寸/4.0mm | Q235 | 利达 | 6340-6350 | 6340-6350 | 不变 |
| 焊管 | 8寸/5.0mm | Q235 | 利达 | 6340-6350 | 6340-6350 | 不变 |
| 无缝管 | 76*4.5 | 20# | 天津 | 6100-6150 | 6100-6150 | 不变 |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 天津 | 6950-7000 | 6950-7000 | 不变 |
| 无缝管 | 114*4.5 | 20# | 安钢 | 6950-7000 | 6950-7000 | 不变 |
| 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 6950-7000 | 6950-7000 | 不变 |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不变 |
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 7600-7610 | 7600-7610 | 不变 |
| 无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 7600-7610 | 7600-7610 | 不变 |
| 镀锌管 | 4-6分 | 2.75 | 利达 | 7910-7920 | 7910-7920 | 不变 |
| 镀锌管 | 1-1.25寸 | 3mm | 利达 | 7540-7550 | 7540-7550 | 不变 |
| 镀锌管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利达 | 7540-7550 | 7540-7550 | 不变 |
| 镀锌管 | 2寸 | 3.25mm | 利达 | 7430-7440 | 7430-7440 | 不变 |
| 镀锌管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利达 | 7430-7440 | 7430-7440 | 不变 |
| 镀锌管 | 3寸 | 3.75mm | 利达 | 7430-7440 | 7430-7440 | 不变 |
| 镀锌管 | 4寸 | 4mm | 利达 | 7430-7440 | 7430-7440 | 不变 |
| 镀锌管 | 5寸 | 4mm | 利达 | 7730-7740 | 7730-7740 | 不变 |
| 镀锌管 | 6寸 | 4mm | 利达 | 7730-7740 | 7730-7740 | 不变 |
| 镀锌管 | 8寸 | 5mm | 利达 | 7730-7740 | 7730-7740 | 不变 |
责任编辑:
[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。 转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]
