当前位置:资讯 >> 价格行情 >> 正文

5月19日上海钢材市场价格行情

2008-05-19 14:07:23  作者:佚名  来源:青岛机电网  浏览次数:45  文字大小:【】【】【

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5820 -30 70 690
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5820 -30 70 690
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5920 -30 80 760
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5920 -30 80 770
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5920 -30 70 750
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5500 -40 20 400
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5490 -50 20 400
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5460 -50 20 400
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5460 -50 20 400
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5250 -50 20 310
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5200 -50 -60 260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5210 -50 -80 290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5330 -40 -40 380
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5340 -40 -10 390
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5340 -40 -10 410
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5200 -50 -40 280
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5200 -50 -50 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5890 -20 50 560
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5860 -20 50 560
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5860 -20 50 560
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5710 -40 30 560
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5710 -40 30 560
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5760 -20 60 600
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5680 -20 50 580
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5680 -120 50 580
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5870 -30 150 770
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5780 -20 60 590
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6500 100 100 200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6500 100 100 200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6200 100 150 300
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6200 100 150 320
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5950 100 150 350
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5850 50 70 410
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5800 0 50 360
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5800 0 50 360
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 50 330
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 50 330
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 50 330
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 50 330
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7600 0 300 350
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 0 100 150
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 0 800 850
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7050 0 320 550
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6980 0 280 500
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6950 0 220 520
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6800 0 200 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6800 0 200 400
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6800 0 200 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7250 0 150 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7900 0 100 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6800 0 150 370
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6930 0 230 500
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6930 0 230 500
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7550 0 250 400
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7100 0 200 570
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7130 0 210 560
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7080 0 210 580
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7050 0 250 600
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7550 0 300 400
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7450 0 300 450
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 750 0 -6050 -5700
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7080 0 230 580
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5830 0 30 690
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5830 0 30 690
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5880 0 10 690
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5880 0 10 690
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5880 0 10 740
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 40 490
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 40 490
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 40 490
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 40 490
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 40 490
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5800 0 0 520
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5800 0 0 520
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 6050 0 0 680
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 6050 0 0 680
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 6000 0 0 660
普中板 6mm Q235 新钢 7250 0 130 450
普中板 8mm Q235 新钢 7150 0 150 480
普中板 10mm Q235 新钢 7000 0 250 500
普中板 12mm Q235 新钢 6600 0 150 420
普中板 14-20mm Q235 新钢 6580 0 130 430
普中板 8mm Q345 营口 7250 0 150 550
普中板 10mm Q345 营口 7050 0 250 550
普中板 14-20mm Q345 营口 6580 0 130 430
普中板 10mm Q235 马钢 6980 0 250 530
普中板 14-20mm Q235 马钢 6500 0 100 380
普中板 14-20mm Q235 春冶 6300 0 100 400
低合金板 6mm Q345 新钢 7350 0 150 400
低合金板 8mm Q345 新钢 7250 0 150 500
低合金板 10mm Q345 新钢 7100 0 150 550
低合金板 12mm Q345 新钢 6900 0 220 550
低合金板 14-20mm Q345 营口 6850 0 200 520
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6800 0 190 480
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7550 0 0 200
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7350 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7100 0 0 200
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7550 0 0 200
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7350 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7100 0 0 200
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7600 0 0 200
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7400 0 0 200
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7150 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7150 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7300 0 0 50
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7250 0 0 270
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7150 0 0 370
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6730 0 0 280
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6780 0 0 310
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6800 0 0 300
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6750 0 0 350
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6700 0 0 250
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6700 0 0 300
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8750 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8350 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8350 0 0 250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8300 0 0 250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8300 0 0 250
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7750 0 0 200
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7550 0 0 200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7700 0 0 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5700 0 100 200
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5680 0 60 180
槽钢 10# Q235 马钢 5730 0 30 280
槽钢 16#A Q235 马钢 5600 0 -80 220
槽钢 20#A Q235 马钢 5620 0 0 200
槽钢 32#A Q235 莱钢 5700 0 0 40
工字钢 20#B Q235 武钢 5280 0 0 30
工字钢 25#B Q235 莱钢 5680 0 0 160
工字钢 36#B Q235 莱钢 5720 0 0 200
工字钢 40#B Q235 莱钢 5750 0 0 160
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 7310 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 7210 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6460 0 0 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6460 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6760 0 0 0

责任编辑:

[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。
转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。
特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]