一批硬质合金国家标准于9月1日实施
根据中华人民共和国国家标准批准发布2008年第5期公告,以下一批最新修订的硬质合金标准将于9月1日正式实施。
| 标准号 | 标准名称 | 被代替标准 | 批准日期 | 修订日期 | 实施日期 |
| GB/T 4295-2008 | 碳化钨粉 | GB/T 4295-1993 | 1984-03-28 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
| GB/T 5124.1-2008 | 硬质合金化学分析方法 总碳量的测定 重量法 | GB/T 5124.1-1985 | 1985-04-24 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
| GB/T 5124.2-2008 | 硬质合金化学分析方法 不溶(游离)碳量的测定 重量法 | GB/T 5124.2-1985 | 1985-04-24 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
| GB/T 6150.1-2008 | 钨精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 钨酸铵灼烧重量法 | GB/T 6150.1-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
| GB/T 6150.10-2008 | 钨精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6150.12-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
| GB/T 6150.11-2008 | 钨精矿化学分析方法 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6150.13-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
| GB/T 6150.14-2008 | 钨精矿化学分析方法 锰量的测定 硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6150.16-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
| GB/T 6150.15-2008 | 钨精矿化学分析方法 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6150.17-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
| GB/T 6150.4-2008 | 钨精矿化学分析方法 硫量的测定 高频红外吸收法 | GB/T 6150.5-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
| GB/T 6150.5-2008 | 钨精矿化学分析方法 钙量的测定 EDTA容量法和火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6150.6-1985,GB/T 6150.7-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
| GB/T 6150.6-2008 | 钨精矿化学分析方法 湿存水量的测定 重量法 | GB/T 6150.8-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
| GB/T 7160-2008 | 羰基镍粉 | GB/T 7160-1987 | 1987-01-07 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
| GB/T 13390-2008 | 金属粉末比表面积的测定 氮吸附法 | GB/T 13390-1992 | 1992-02-19 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
责任编辑:
[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。 转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]
