当前位置:资讯 >> 价格行情 >> 正文

6月19日杭州钢材市场价格行情

2008-06-19 10:08:09  作者:佚名  来源:青岛机电网  浏览次数:9  文字大小:【】【】【

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 锡丰 5540 0 -220 -240 货少
普线 Φ6.5mm Q235 华新瑞 5540 0 -220 -240  
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 5800 0 -380 -200  
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 5800 0 -350 -180  
高线 Φ6.5mm Q335 三明 5800 0 -350 -180  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 5730 -20 -420 -250  
高线 Φ8mm Q335 萍钢 5730 -20 -420 -250  
高线 Φ8mm Q335 济源 5730 -20 -420 -250  
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5500 -80 -300 -60  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 5370 -30 -310 -110  
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 5350 -50 -310 -110  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 5350 -50 -310 -110  
螺纹钢 Φ10mm HRB335 三元 5200 0 -260 -60  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 5200 0 -340 -150  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 5380 -60 -300 -100  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 5300 -70 -350 -150  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 5350 -50 -310 -110 货少
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 5100 0 -340 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济源 5100 0 -340 -150
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 鄂钢 5100 0 -340 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5100 0 -340 -150 25mm:缺货
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西王/银丰 5100 0 -320 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢闽源 4940 0 -210 -190 25mm:5050
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 江苏鸿泰 4940 0 -210 -190 25mm:5050
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 富鑫 4940 0 -160 -190 25mm:5020少货
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 5050 -50 -400 -210 25mm:5100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 5350 -50 -300 -100  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 5100 0 -340 -150 10mm:5350/12mm:5200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌 5100 0 -340 -170  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 5100 0 -340 -150  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5550 -50 -250 -100 货少
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5450 -30 -250 -100 28/32mm:5700
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5430 -20 -220 -120 25mm:5550/22mm:5480
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ22mm HRB400 永钢 5500 -50 -350 -150 25mm:5600
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-Φ25mm HRB400 济钢 5500 -50 -320 -150 25mm:5600
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/涟钢 6050 0 0 220  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 5980 0 0 180  
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢 5820 -110 -110 60  
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 沙钢 5820 -100 -100 60  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 沙钢 5780 -80 -120 40  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 沙钢 5780 -70 -120 40  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 5780 -70 -120 40  
带钢 2.75*150 DF01 南钢 6000 0 -80 -50  
带钢 2.75*180 DF01 南钢 6000 0 -80 -50  
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 5850 0 -70 0  
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 5870 0 -70 20  
带钢 2.5*183 Q195 唐山国丰 5850 0 -70 0  
带钢 2.5*160 Q235 唐山国丰 5850 0 -70 0  
带钢 3.5*273 Q235 唐山国丰 5850 0 -70 0  
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 5850 0 -70 0  
带钢 3.0*350 HG5 杭钢 6000 0 -80 -50  
带钢 3.0*200 HG5 杭钢 6000 0 -80 -50  
冷轧板 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 7380 0 0 230  
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 7300 0 0 250  
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 7300 0 0 300  
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 7300 0 0 300  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7300 0 0 250  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7280 0 0 280  
冷轧卷 1.5mm*1500*C ST12 涟钢 7280 0 0 330  
普中板 20mm Q235B 西城 6180 -20 -90 -90  
普中板 8mm Q235A 新/马钢 7250 0 0 250  
普中板 10mm Q235A 新/马钢 6950 0 0 250  
普中板 16-20mm Q235A 新/马钢 6700 0 0 150  
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 0 0 350  
低合金板 10mm Q345 新钢 7170 -30 -30 320  
低合金板 20mm Q345 新钢 6920 -30 -30 90  
锅炉板 8mm 20g 新余 7840 0 0 220  
锅炉板 10mm 20g 新余 7640 0 0 220  
锅炉板 14-25 20g 新余 7370 0 0 220  
容器板 8mm 16MnR 新余 7890 0 0 220  
容器板 10mm 16MnR 新余 7690 0 0 220  
容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 7330 0 0 130  
容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 7420 0 0 220  
无缝管 133*4.5 20# 洪都 7900 0 0 750  
无缝管 168*8 20# 鞍钢 7900 0 0 800  
无缝管 219*6 20# 振达 8000 0 0 600  
无缝管 273*7 20# 成钢 8100 0 0 600  
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5950 0 0 200  
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5950 0 0 200  
槽钢 16#a Q235 马钢 5630 0 0 30  
槽钢 20# Q235 马钢 5650 0 0 80  
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5700 0 0 100  
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5700 0 0 100  
镀锌卷 0.6mm*1000*C ST02Z 本钢 7900 0 0 900  
镀锌卷 0.7mm*1250*C ST02Z 本钢 7850 0 0 1000  
镀锌卷 0.8mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7780 0 0 950  
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 鞍钢 7800 0 0 1000  
镀锌卷 0.5mm*1250*C DC51D+Z 马钢 8200 0 0 1100  
镀锌卷 1.0mm*1250*C DC51D+Z 马钢 7900 0 0 1110  
彩涂卷 0.40mm*1000*C SGCC 黄石东山 8600 0 0 1200  
彩涂卷 0.45mm*1000*C SGCC 黄石东山 9400 0 0 2050  
彩涂卷 0.50mm*1000*C SGCC 黄石东山 9150 0 0 2050 c

责任编辑:

[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。
转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。
特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]