7月9日广州钢材市场价格行情
关键字:7月9日广州钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 5550 | 0 | 20 | -70 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 韶钢 | 5520 | 0 | 20 | -80 |
| 普线 | Φ10mm | Q235 | 韶钢 | 5520 | 0 | 20 | -100 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 5800 | 0 | 0 | -50 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 5830 | 0 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 北台 | 5800 | 0 | 0 | -30 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 萍钢 | 5760 | 0 | 0 | -70 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 5700 | 0 | 0 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 5700 | 0 | 0 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 5400 | 0 | 0 | -200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 5400 | 0 | 0 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 柳钢 | 5400 | 0 | 0 | -200 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5500 | 0 | 0 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 建龙 | 5330 | 0 | 0 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 首钢 | 5330 | 0 | 0 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚 | 5330 | 0 | 0 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 广钢 | 5540 | 0 | -50 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 5670 | 0 | -90 | -230 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 5640 | 0 | -60 | -140 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 5500 | 0 | -50 | -200 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 5470 | 0 | -30 | -180 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 5320 | 0 | 0 | -230 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 5450 | 0 | 0 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 万鑫 | 5370 | 0 | -10 | -130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5770 | 0 | 0 | -140 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 5770 | 0 | 0 | -140 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5650 | 0 | 0 | -160 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 5800 | 0 | 0 | -100 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 广钢 | 5800 | 0 | 0 | -70 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐钢 | 5700 | 0 | 0 | -150 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 5800 | 0 | 0 | -40 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 6200 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 6200 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 6150 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 6100 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5880 | 0 | 50 | -50 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 5880 | 0 | 50 | -50 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5880 | 0 | 60 | -20 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 5880 | 0 | 60 | -70 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 5880 | 0 | 60 | -70 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 6100 | 0 | 50 | -50 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 5850 | 0 | 30 | -50 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5850 | 0 | 30 | -50 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5850 | 0 | 30 | -50 |
| 带钢 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半钢 | 5800 | 0 | 0 | -110 |
| 带钢 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞丰 | 5730 | 0 | 0 | -180 |
| 带钢 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龙 | 5730 | 0 | 0 | -190 |
| 带钢 | 275mm*2.5 | Q195L | 涟钢 | 5800 | 0 | 0 | -90 |
| 带钢 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通钢 | 5760 | 0 | 0 | -140 |
| 带钢 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津轧一 | 5970 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐钢 | 5820 | 0 | 0 | -40 |
| 带钢 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐钢 | 5830 | 0 | 0 | -40 |
| 带钢 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北台 | 5870 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 兴业 | 5830 | 0 | 0 | -100 |
| 带钢 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 5870 | 0 | 0 | -40 |
| 带钢 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 纵横 | 6050 | 0 | 0 | -20 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 7230 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 7230 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 7230 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 7900 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 本钢 | 7150 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 7150 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 7150 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 7150 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 7850 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 昆钢 | 7100 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 马钢 | 7100 | 0 | 0 | -30 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 邯钢 | 7100 | 0 | 0 | -30 |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 7120 | 0 | -30 | -160 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 韶钢 | 7070 | 0 | -30 | -160 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 韶钢 | 6770 | 0 | -30 | -160 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶钢 | 6620 | 0 | -30 | -160 |
| 普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶钢 | 6620 | 0 | -30 | -160 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 柳钢 | 6770 | 0 | -30 | -160 |
| 普中板 | 12mm | Q235A | 柳钢 | 6670 | 0 | -30 | -160 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳钢 | 6620 | 0 | -30 | -160 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 7070 | 0 | -30 | -160 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 6690 | 0 | -30 | -160 |
| 普中板 | 12mm | Q235A | 新余 | 6670 | 0 | -30 | -160 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 6620 | 0 | -30 | -160 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 韶钢 | 7190 | 0 | -30 | -160 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 6850 | 0 | -30 | -250 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 6870 | 0 | -30 | -160 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 韶钢 | 6610 | 0 | -230 | -360 |
| 无缝管 | Φ25*2.5 | 20# | 无锡 | 9100 | 0 | 0 | 300 |
| 无缝管 | Φ38*3 | 20# | 新余 | 8300 | 0 | 0 | 400 |
| 无缝管 | Φ48*4 | 20# | 新余 | 8300 | 0 | 0 | 400 |
| 无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 新余 | 8300 | 0 | 0 | 400 |
| 无缝管 | Φ60*4 | 20# | 新余 | 8300 | 0 | 0 | 400 |
| 无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 广西 | 8200 | 0 | 0 | 450 |
| 无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 8200 | 0 | 0 | 400 |
| 无缝管 | Φ219*7 | 20# | 成钢 | 8450 | 0 | 0 | 150 |
| 无缝管 | Φ219*7 | 20# | 包钢 | 8650 | 0 | 0 | 350 |
| 工字钢 | 18#/a | Q235 | 海钢 | 5600 | 0 | 0 | -200 |
| 工字钢 | 25#/a | Q235 | 莱钢 | 5750 | 0 | 0 | -50 |
| 工字钢 | 25#/b | Q235 | 武钢 | 5750 | 0 | 0 | -50 |
| 工字钢 | 25#/b | Q235 | 莱钢 | 5770 | 0 | 0 | -50 |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 6100 | 0 | 0 | -50 |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 6130 | 0 | 0 | -70 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5750 | 0 | 0 | -50 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 6070 | 0 | 0 | 440 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5760 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5760 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5750 | 0 | 0 | -60 |
| 角钢 | 40*5mm | Q235 | 通钢 | 5760 | 0 | 0 | -40 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 5700 | 0 | 0 | -100 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 5680 | 0 | 0 | -40 |
| 角钢 | 140*140*5mm | Q235 | 马钢 | 5710 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 7630 | 0 | 0 | 80 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 7400 | 0 | 0 | -30 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 7600 | 0 | 0 | 50 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 7380 | 0 | 0 | -20 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 7380 | 0 | 0 | -20 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 马钢 | 7500 | 0 | 0 | 50 |
| 彩涂卷 | 0.326mm*1200*C | SGCC | 台湾烨辉 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.376mm*1000*C | SGCC | 台湾烨辉 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 宝钢 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 顺浦 | 9250 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 顺浦 | 9050 | 0 | 0 | 0 |
责任编辑:
[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。 转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]
