9月1日杭州钢材市场价格行情
关键字:9月1日杭州钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 4850 | 10 | -20 | -670 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 宜钢 | 4850 | 10 | -20 | -670 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 5000 | 0 | -50 | -700 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4950 | 30 | 50 | -650 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4950 | 30 | 50 | -650 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4950 | 30 | 50 | -650 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5220 | 20 | -30 | -310 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5140 | 20 | -30 | -280 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5120 | 20 | -30 | -260 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5120 | 20 | -30 | -260 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 长荣 | 5020 | 20 | 20 | -330 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 5050 | 120 | 150 | -320 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5080 | 10 | -70 | -300 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4970 | 20 | 20 | -360 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5120 | 20 | -30 | -260 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4950 | 100 | 130 | -230 | 10mm:5150/25mm:5000 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4880 | 50 | 60 | -300 | 25mm:少货 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4880 | 50 | 80 | -300 | 25mm:少货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4880 | 30 | 60 | -300 | 25mm:少货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4880 | 50 | 80 | -280 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4750 | 40 | 50 | -250 | 25mm:4800 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4750 | 40 | 50 | -250 | 25mm:4800 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4880 | 40 | 60 | -300 | 25mm:少货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4970 | 20 | 20 | -370 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4880 | 40 | 60 | -300 | 10mm:4920/12mm:4850 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4880 | 40 | 60 | -300 | 25mm:少货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4880 | 40 | 60 | -300 | 25mm:少货 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5350 | 0 | 0 | -150 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5200 | 0 | 0 | -150 | 28mm:32mm:5500/25mm:5200 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4940 | 20 | 20 | -380 | 25mm:5070/22mm:5050 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 5070 | 0 | 20 | -430 | 25mm:5100/22mm缺货 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 5000 | 0 | 0 | -400 | 25mm:5100 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5750 | 0 | -100 | -500 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5570 | 0 | -30 | -470 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5080 | 80 | 180 | -530 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5080 | 80 | 180 | -530 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5080 | 80 | 180 | -530 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5080 | 80 | 180 | -530 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5080 | 80 | 180 | -530 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 5200 | 0 | 0 | -520 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 5200 | 0 | 0 | -520 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4920 | 0 | 0 | -580 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4940 | 0 | 0 | -590 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4920 | 0 | 0 | -580 | |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 4920 | 0 | 0 | -580 | |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 4940 | 0 | 0 | -590 | |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4940 | 0 | 0 | -590 | |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 5280 | 0 | 0 | -440 | |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 5280 | 0 | 0 | -440 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6300 | 0 | 50 | -720 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6200 | 0 | 100 | -600 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6200 | 0 | 100 | -600 | |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6200 | 0 | 100 | -600 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6150 | 0 | 50 | -630 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 6100 | 0 | 100 | -700 | |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 6100 | 0 | 100 | -650 | |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 5400 | 0 | 0 | -480 | |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 6650 | 0 | 0 | -450 | |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 6450 | 0 | 0 | -350 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 6000 | 0 | 0 | -450 | |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 6850 | 0 | 0 | -480 | |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 6650 | 0 | 0 | -450 | |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 6500 | 0 | 0 | -300 | |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 7700 | 0 | 0 | -290 | |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 7500 | 0 | 0 | -290 | |
| 锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 7250 | 0 | 0 | -290 | |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 7750 | 0 | 0 | -290 | |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 7550 | 0 | 0 | -290 | |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7300 | 0 | 0 | -290 | |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7300 | 0 | 0 | -290 | |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 7050 | 0 | 0 | -300 | |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 7050 | 0 | 0 | -300 | |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 7600 | 0 | 0 | -350 | |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 7850 | 0 | 0 | -250 | |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 5830 | 0 | 0 | -120 | |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 5850 | 0 | 0 | -100 | |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 51840 | 0 | 46600 | 46260 | |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5140 | 0 | -110 | -450 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 5180 | 0 | -80 | -390 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 5180 | 0 | -80 | -450 | |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 6900 | 0 | -100 | -1000 | |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6800 | 0 | -100 | -1050 | |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 6730 | 0 | -100 | -1050 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 6650 | 0 | -100 | -1150 | |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 7150 | 0 | 0 | -1050 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 6550 | 0 | -150 | -1350 | |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7750 | 0 | 0 | -600 | |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 8500 | 0 | -50 | -850 | |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 8350 | 0 | -50 | -750 |
责任编辑:
[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。 转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]
