9月5日杭州钢材市场价格行情
关键字:9月5日杭州钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 4860 | -20 | 20 | -590 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 宜钢 | 4860 | -20 | 20 | -590 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 5040 | -20 | 40 | -510 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5030 | -20 | 110 | -470 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 5030 | -20 | 110 | -470 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 5030 | -20 | 110 | -470 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5090 | -60 | -110 | -440 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5040 | -10 | -80 | -360 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5030 | -50 | -70 | -320 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5020 | -60 | -80 | -330 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 长荣 | 5020 | -30 | 20 | -300 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 5000 | -30 | 70 | -330 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5020 | -60 | -50 | -330 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5000 | -40 | 50 | -300 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5020 | -30 | -80 | -360 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4900 | -50 | 50 | -260 | 10mm:5050/25mm:5020 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4870 | -30 | 40 | -280 | 25mm:5020 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4870 | -30 | 40 | -280 | 25mm:5020 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4870 | -30 | 20 | -280 | 25mm:5020 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4850 | -30 | 20 | -280 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4810 | -20 | 100 | -140 | 25mm:4860 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4810 | -20 | 100 | -140 | 25mm:4860 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4870 | -30 | 30 | -280 | 25mm:4860 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5000 | -50 | 50 | -300 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4880 | -20 | 40 | -270 | 10mm:5050/12mm:5000 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4880 | -20 | 40 | -270 | 25mm:5020 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4880 | -20 | 40 | -270 | 25mm:5020 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5300 | -50 | -50 | -150 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5250 | 50 | 50 | -50 | 28mm:32mm:5500/25mm:5260 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 5000 | -30 | 80 | -280 | 25mm:5200/22mm:5100 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 5180 | -20 | 110 | -270 | 25mm:5180/22mm缺货 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 5120 | -30 | 120 | -260 | 25mm:5180 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5800 | 0 | 50 | -450 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5600 | 0 | 30 | -440 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5150 | 0 | 150 | -350 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5150 | 0 | 150 | -350 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5150 | 0 | 150 | -350 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5150 | 0 | 150 | -350 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5150 | 0 | 150 | -350 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 5170 | -30 | -30 | -530 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 5170 | -30 | -30 | -530 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 5000 | -50 | 80 | -400 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 5000 | -50 | 60 | -420 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 5000 | -50 | 80 | -400 | |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 5000 | -50 | 80 | -400 | |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 4940 | 0 | 0 | -480 | |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4940 | 0 | 0 | -480 | |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 5170 | -110 | -110 | -530 | |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 5170 | -110 | -110 | -530 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6380 | 0 | 80 | -500 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6300 | 0 | 100 | -400 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6300 | 0 | 100 | -400 | |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6300 | 0 | 100 | -380 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6300 | 0 | 150 | -380 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 6200 | 0 | 100 | -420 | |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 6230 | 0 | 130 | -420 | |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 5450 | 0 | 50 | -350 | |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 6570 | -30 | -80 | -530 | |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 6360 | -40 | -90 | -440 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 5920 | -30 | -80 | -430 | |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 6800 | 0 | -50 | -500 | |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 6600 | 0 | -50 | -450 | |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 6450 | 0 | -50 | -350 | |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 7700 | 0 | 0 | -290 | |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 7500 | 0 | 0 | -290 | |
| 锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 7250 | 0 | 0 | -290 | |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 7750 | 0 | 0 | -290 | |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 7550 | 0 | 0 | -290 | |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7300 | 0 | 0 | -290 | |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7300 | 0 | 0 | -290 | |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 7050 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 7050 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 7600 | 0 | 0 | -50 | |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 7850 | 0 | 0 | 0 | |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 5830 | 0 | 0 | -100 | |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 5850 | 0 | 0 | -100 | |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 51840 | 0 | 0 | 46360 | |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5140 | 0 | 0 | -350 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 5180 | 0 | 0 | -370 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 5180 | 0 | 0 | -260 | |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 6900 | 0 | 0 | -600 | |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6800 | 0 | 0 | -600 | |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 6730 | 0 | 0 | -620 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 6650 | 0 | 0 | -550 | |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 7150 | 0 | 0 | -500 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 6550 | 0 | 0 | -800 | |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7750 | 0 | 0 | -400 | |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 8500 | 0 | 0 | -550 | |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 8350 | 0 | 0 | -500 |
责任编辑:
[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。 转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]
