不锈钢、合金牌号中国与美国、日本、欧洲对照表
不锈钢板重量计算方法(据GB4229-84)
根据GB4229-84,规定包括不锈钢热轧钢板及不锈钢冷轧钢板中规定的一般牌号的不锈钢板的计算方法为标准。规定牌号外的品种由于成分结构、密度不同,应另作基本单位计算。
1、不锈钢板的重量用公称尺寸计算,如厚度允许偏差规定为正负偏差时,取偏差上、下限平均值加公称尺寸之和计算。
2、不锈钢板的基本重量,指厚度为1mm、面积为1m2的重量。
3、单位重量(kg/m2)指钢板面积为1 m2的重量,为基本重量乘以钢板的厚度(mm),修约为4位有效数字。
4、一张钢板重量,是单位重量乘以面积(m2),面积应约到4位有效数字,一张钢板的重量应约为3位有效数字,如一张的重量超过1000kg时,应修约为kg整数。
5、总重量是一张钢板的重量乘以相同牌号、尺寸钢板总张数,并修约为kg 整数。
|
类别 |
中国 |
美国 |
日本 |
欧洲 |
| 马氏体不锈钢 | Cr13型 | 410 | SUS410 | SAF2301 |
| 1Cr17Ni2 | 431 | SUS431 | SAF2321 | |
| 9Cr18 | 440C | SUS440c | ||
| 0Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4PH | SUH630 | ||
| 1Cr12Ni3MoWV | XM32 | DIN1.4313 | ||
| 2Cr12MoVNbN | SUH600 | |||
| 2Cr12NiMoWV | SUH616 | |||
| 双相钢 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | S31500 | 3RE60 | |
| 00Cr22Ni5Mo3N | S31803 | 329J3L1 | SAF2205 | |
| 00Cr25Ni6Mo2N | 329J1L1R-4 | |||
| 00Cr25Ni7Mo3N | S31260 | 329J4L | SAF2507 | |
| 00Cr25Ni6Mo3CuN | S32550 | |||
| 特种合金 | ZG40Cr25Ni20 | HK | ||
| ZG45Ni35Cr27N6 | KP | |||
| ZG50N148Cr28W5 | ||||
| ZGN136Cr26Co15W5 | ||||
| ZG10Ni32Cr20Nb | ||||
| ZG45Ni48Cr28W5Co5 | ||||
| 铁素体 | 0Cr13 | 410S | SUS410S | |
| 00Cr17Ti | ||||
| 00Cr18Mo2Ti | ||||
| 奥氏体不锈钢 | 0Cr18Ni9Ti | 321 | SUS321 | SAF2337 |
| 00Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | ||
| 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | SAF2343 | |
| 0Cr17Ni14Mo2 | 316L | SUS312L | ||
| 00Cr19Ni13Mo3 | 317L | SUS317L | ||
| ZG00Cr19Ni10 | CF3 | SCS19A | ||
| ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M | SCS16A | ||
| 0Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | ||
| 00Cr20Ni18Mo6CuN | S31254 | 254SMO | ||
| 00Cr20Ni25Mo4.5Cu | 904L | 2RK65 | ||
| 00Cr25Ni22MoN | S31050 | 2RE69 | ||
| 合金钢 | 各种优质合金钢,工模具钢、低温钢、压力容器用钢、ASME规范材料,线材、板材、TIG焊丝及覆皮焊条。 | |||
不锈钢板的基本重量
| 牌号 | 基本重量(kg) | 牌号 | 基本重量(kg) |
| 1Cr17Mn6Ni5N | 7.93 | 00Cr18Ni5N | 7.93 |
| 1Cr18Mn8Ni5N | 7.93 | 1Cr18nNi12 | 7.93 |
| 1Cr17Ni7 | 7.93 | 0Cr23Ni13 | 7.93 |
| 1Cr17Ni8 | 7.93 | 0Cr25Ni20 | 7.98 |
| 1Cr18Ni9 | 7.93 | 00Cr17Mo | 7.70 |
| 1Cr18Ni9Si3 | 7.93 | 0Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
| 0Cr19Ni9 | 7.93 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
| 00Cr19Ni11 | 7.93 | 7Cr17 | 7.70 |
| 0Cr19Ni9N | 7.93 | 0Cr26Ni5Mo2 | 7.80 |
| 1Cr12 | 7.75 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 7.98 |
| 0Cr13Ai | 7.75 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 7.98 |
| 1Cr13 | 7.75 | 0Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
| 0Cr13 | 7.75 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
| 00Cr12 | 7.75 | 0Cr18Ni16Mo5 | 8.00 |
| 2Cr13 | 7.75 | 0Cr18Ni11Ti | 7.93 |
| 3Cr13 | 7.75 | 0Cr18Ni11Nb | 7.98 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | 7.98 | 0Cr18Ni13Si4 | 7.75 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | 7.98 | 00Cr18Mo2 | 7.75 |
| 00Cr17Ni12Mo2 | 7.98 | 00Cr30Mo2 | 7.64 |
| 00Cr17Ni13Mo2 | 7.98 | 1Cr15 | 7.70 |
| 3Cr16 | 7.70 | 17Cr17Mo | 7.70 |
| 1Cr17 | 7.70 | 00Cr27Mo | 7.67 |
| 00Cr17 | 7.70 | 0Cr17Ni17Al | 7.93 |
责任编辑:
[青岛机电网版权申明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有。 转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改。]
